微小精密流量计
测量及分配小流量液体应用:纯水、酒精、液压油、化工、医疗设备、咖啡及饮料等行业
技术参数:
| 测量范围 | 口径 | 测量范围 cc/min | 仪表系数 |
| 1.15mm | 35-1600 | 0.50 | |
| 1.3mm | 40-1860 | 0.60 | |
| 1.5mm | 45-2080 | 0.67 | |
| 2.0mm | 85-2320 | 1.02 | |
| 2.5mm | 120-2400 | 1.44 | |
| 压力范围 | 最大 20.0bar | ||
| 温度范围 | -10℃ / +100℃ | ||
| 精度等级 | ±2% | ||
| 重复精度 | ±0.20% | ||
| 管道连接 | G1/4,G1/8 内/外螺纹(可根据客户要求) | ||
| 安装方式 | 水平安装 | ||
| 外型尺寸 | 40×55×40mm | ||
| 电压 | 4.5-24VDC | ||
| 电流 | 15mA max | ||
备注:
1. 流量计孔径 1.03.7 毫米可根据客户需求选择。
2. 流量范围最小 35cc/min 到最大 5000cc/min。
